<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autos Models Reduits &#187; Opel</title>
	<atom:link href="http://automodelreduit.com/category/opel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automodelreduit.com</link>
	<description>DieCast Autos de Collections Miniatures 1/18  1/24</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 02:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OPEL Spredster au 1/18ème</title>
		<link>http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme-2/</link>
		<comments>http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 04:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[OPEL Spredster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme-2/</guid>
		<description><![CDATA[Comme chacun sait, l&#8217;Opel reprend la base de la Lotus, celle d&#8217;un roadster strictement 2 places à moteur central arrière installé transversalement, châssis en alu extrudé collé aussi léger que rigide, double triangulation pour les deux trains. Elle s&#8217;en différencie principalement par le dessin de la carrosserie, des mécaniques Opel et la partie arrière du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><em>Comme chacun sait, l&#8217;Opel reprend la base de la Lotus, celle d&#8217;un roadster strictement 2 places à moteur central arrière installé transversalement, châssis en alu extrudé collé aussi léger que rigide, double triangulation pour les deux trains. Elle s&#8217;en différencie principalement par le dessin de la carrosserie, des mécaniques Opel et la partie arrière du châssis adaptée en conséquence. Assemblée dans la même usine anglaise d&#8217;Ethel, la cadence de production de la Speedster peut monter jusqu&#8217;à 80 exemplaires par jour, comme celle de l&#8217;Elise. Pas de jaloux.<br />
Présentée au Salon de Francfort 1995, l&#8217;Elise, p</em><a href="http://automodelreduit.com/php/essai_tun/ess_nou/nouv181bis/pop_03.php"></a><em>armi toutes ses qualités, avait frappé les esprits par son poids plume. Au point que parmi les ingénieurs qui avaient travaillé sur le projet du Spider Renault, certains, mauvais joueurs, prédisaient que l&#8217;anglaise ne passerait jamais la barrière des crash-tests réglementaires. La plus lourde des deux n&#8217;est plus là depuis longtemps, l&#8217;autre perdure&#8230;<img class="alignright" style="float: right; border: 0px;" src="http://www.caradisiac.com/media/images/le_mag/mag181/opel_speedster_turbo_3b.jpg" border="0" alt="" width="526" height="400" align="right" /><br />
Fin 2000, la petite Lotus a subi un premier toilettage, concernant le style de la face avant, la gestion du moteur, le dessin des sièges baquets, la capote bien plus facile à manier, …, et surtout les trains roulants (voies élargies, amortisseurs Bilstein à la place des Koni, ressorts plus raides, …).<br />
C&#8217;est sur cette base que l&#8217;Opel Speedster a été commercialisée au printemps 2001, deux ans après sa présentation comme prototype au Salon de Genève.La Speedster a dynamisé l&#8217;image d&#8217;Opel</em></h4>
<h4>Au lieu du 1800 de 120 ch Rover, elle empruntait un moteur Opel 4 cylindres 2,2 litres de 147 chevaux. Comme elle pesait 160 kg de plus, le rapport poids/puissance rejoignait celui de la Lotus. Moins agile que sa cousine et à peine plus performante, la Speedster a néanmoins contribué à dynamiser l&#8217;image d&#8217;Opel, bien plus que les versions OPC, fausses sportives dérivées de sages tractions de la marque anglo-saxonne.<br />
L&#8217;écusson au blitz (éclair) brille bien plus qu&#8217;il y a quinze ans à l&#8217;époque de l&#8217;Omega Lotus, berline aussi lourde qu&#8217;impressionnante, mais trop peu fiable et chère (à l&#8217;achat comme à l&#8217;entretien). Tout le contraire du Speedster, plus abordable que l&#8217;Elise, aussi robuste et presque aussi sobre à la pompe. Au printemps 2003, Opel en a remis une couche avec la commercialisation de la Speedster 2.0 Turbo. Cette dernière a fait de l&#8217;ombre à la 2.2 atmosphérique qui a finalement été retiré du catalogue à la fin de l&#8217;année 2003 après 4981 exemplaires écoulés. La turbo a pour l&#8217;instant les 1500 unités vendus.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEL KADETT B COUPE Rallye au 1/18 ème Revell</title>
		<link>http://automodelreduit.com/opel-kadett-b-coupe-rallye-au-118-eme-revell/</link>
		<comments>http://automodelreduit.com/opel-kadett-b-coupe-rallye-au-118-eme-revell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 02:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annee 1960]]></category>
		<category><![CDATA[Annee 1970]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[KADETT]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[RALLYE]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automodelreduit.com/opel-kadett-b-coupe-rallye-au-118-eme-revell/</guid>
		<description><![CDATA[Mettre un 1900 dans une kadett ? Pourquoi pas ! Faire des rallyes avec une kadett ? Soyons fou ! Voila comment l&#8217;on arrive à ça : la kadett B 1900 rallye, une superbe voiture qui a marqué son temps et a eu de très belles heures de gloire. Elle se différencie du modèle coupé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://automodelreduit.com/images/OPELKADETT.bmp" border="1" alt="opel kadett" width="206" height="139" align="textTop" /><img src="http://automodelreduit.com/images/OPELKADETT1.bmp" border="1" alt="opel kadett 1" width="206" height="138" align="top" />Mettre un 1900 dans une kadett ? Pourquoi pas ! Faire des rallyes avec une kadett ? Soyons fou ! Voila comment l&#8217;on arrive à ça : la kadett B 1900 rallye, une superbe voiture qui a marqué son temps et a eu de très belles heures de gloire. Elle se différencie du modèle coupé par les bandes noires mates sur le capot, le liseré noir qui fait le tour de la voiture, les longues portées, la calandre noire, le bas de caisse noir mat. Les sièges baquet et le volant sport type italien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automodelreduit.com/opel-kadett-b-coupe-rallye-au-118-eme-revell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEL GT 1900 au 1/18 ème minichamps</title>
		<link>http://automodelreduit.com/opel-gt-1900-au-118-eme-minichamps/</link>
		<comments>http://automodelreduit.com/opel-gt-1900-au-118-eme-minichamps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 01:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annee 1960]]></category>
		<category><![CDATA[Annee 1970]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Minichamps]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automodelreduit.com/opel-gt-1900-au-118-eme-minichamps/</guid>
		<description><![CDATA[Les sportives de la marque Opel sont assez rares et pourtant on se souvient tous des exploits de la Kadett en rallye . Sur la base du châssis de la Kadett et avec les mêmes motorisations, la marque propose en 1968 et a été abandonné en 1973  un superbe coupé que j’ai choisi pour ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://automodelreduit.com/images/opelgt1900.bmp" border="1" alt="opel gt" width="180" height="107" align="top" /><img src="http://automodelreduit.com/images/opelgt19001.bmp" border="1" alt="opel gt 1" width="180" height="105" align="top" />Les sportives de la marque <strong>Opel</strong> sont assez rares et pourtant on se souvient tous des exploits de la <strong>Kadett</strong> en rallye . Sur la base du châssis de la Kadett et avec les mêmes motorisations, la marque propose en 1968 et a été abandonné en 1973  <strong>un superbe coupé</strong> que j’ai choisi pour ce billet . Cette voiture était très intéressante au point de vue de ses performances et de sa ligne car sa carrosserie à deux places équipée de projecteurs escamotables était d’une <strong>forme aérodynamique</strong> particulièrement réussie qui permettait des vitesses élevées, c’était le superbe « <strong>Coupé Opel GT 1900</strong> » ….Le mécanisme est même reproduit sur la maquette réalisée au 1/18 par Minichamps<br />
avec sa rigeur et sa qualité habituelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automodelreduit.com/opel-gt-1900-au-118-eme-minichamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEL Speedster au 1/18ème</title>
		<link>http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme/</link>
		<comments>http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 00:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annee 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[speedsterauto]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme/</guid>
		<description><![CDATA[Comme chacun sait, l&#8217;Opel reprend la base de la Lotus, celle d&#8217;un roadster strictement 2 places à moteur central arrière installé transversalement, châssis en alu extrudé collé aussi léger que rigide, double triangulation pour les deux trains. Elle s&#8217;en différencie principalement par le dessin de la carrosserie, des mécaniques Opel et la partie arrière du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Comme chacun sait, l&#8217;Opel reprend la base de la Lotus, celle d&#8217;un roadster strictement 2 places à moteur central arrière installé transversalement, châssis en alu extrudé collé aussi léger que rigide, double triangulation pour les deux trains. <img src="http://automodelreduit.com/images/opelspeedster.bmp" border="1" alt="opel speedster" width="227" height="142" align="middle" />Elle s&#8217;en différencie principalement par le dessin de la carrosserie, des mécaniques Opel et la partie arrière du châssis adaptée en conséquence. Assemblée dans la même usine anglaise d&#8217;Ethel, la cadence de production de la Speedster peut monter jusqu&#8217;à 80 exemplaires par jour, comme celle de l&#8217;Elise. Pas de jaloux.<br />
Présentée au Salon de Francfort 1995, l&#8217;Elise, parmi toutes ses qualités, avait frappé les esprits par son poids plume. Au point que parmi les ingénieurs qui avaient travaillé sur le projet du Spider Renault, certains, mauvais joueurs, prédisaient que l&#8217;anglaise ne passerait jamais la barrière des crash-tests réglementaires. La plus lourde des deux n&#8217;est plus là depuis longtemps, l&#8217;autre perdure&#8230;<img src="http://automodelreduit.com/images/opelspeedster1.bmp" border="1" alt="opel speedster 1" width="226" height="130" align="left" /><br />
Fin 2000, la petite Lotus a subi un premier toilettage, concernant le style de la face avant, la gestion du moteur, le dessin des sièges baquets, la capote bien plus facile à manier, …, et surtout les trains roulants (voies élargies, amortisseurs Bilstein à la place des Koni, ressorts plus raides, …).<br />
C&#8217;est sur cette base que l&#8217;Opel Speedster a été commercialisée au printemps 2001, deux ans après sa présentation comme prototype au Salon de Genève.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://automodelreduit.com/opel-spredster-au-118eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- START OF HIT COUNTER CODE -->
<br><script language="JavaScript" src="http://www.counter160.com/js.js?img=15"></script><br><a href="http://www.000webhost.com"><img src="http://www.counter160.com/images/15/left.png" alt="Free web hosting" border="0" align="texttop"></a><a href="http://www.hosting24.com"><img alt="Web hosting" src="http://www.counter160.com/images/15/right.png" border="0" align="texttop"></a>
<!-- END OF HIT COUNTER CODE -->

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
